Jorge Lorenzo : Marc Márquez est le meilleur de l'histoire du MotoGP
Jorge Lorenzo a confié à MotoGP.com que Marc Márquez est le meilleur de l'histoire, a analysé la saison 2026 avant Portimão et voit en Acosta son successeur.

Jorge Lorenzo Guerrero (né le 4 mai 1987 à Palma de Majorque) est un ancien pilote de vitesse moto espagnol. Il a remporté cinq titres mondiaux — en 250cc en 2006 et 2007, en MotoGP en 2010, 2012 et 2015 — et 68 Grands Prix entre 2002 et 2019.
Il a fait ses débuts en championnat du monde avec Derbi en 125cc, a décroché ses deux titres 250cc avec Aprilia et a passé neuf saisons chez Yamaha, où sont arrivées ses trois couronnes en MotoGP. Il a ensuite couru pour Ducati et Repsol Honda, avant de prendre sa retraite à la fin de la saison 2019.
68 victoires
21 circuits
152 podiums · 69 poles
| Année | Catégorie, équipe et moto | Pos. | Vict. | Podiums | Poles | Pts | Où il a gagné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 125cc · Caja Madrid Derbi Racing Derbi RS 125 · 14 courses | 21.º | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2003 | 125cc · Caja Madrid Derbi Racing Derbi RS 125 · 16 courses | 12.º | 1 | 2 | 1 | 79 | Jacarepaguá |
| 2004 | 125cc · Caja Madrid Derbi Racing Derbi RSA 125 · 16 courses | 4.º | 3 | 7 | 2 | 179 | AssenBrnoLosail |
| 2005 | 250cc · Fortuna Honda Honda RS250RW · 15 courses | 5.º | 0 | 6 | 4 | 167 | |
| 2006 | 250cc · Fortuna Aprilia Aprilia RSW 250 · 16 courses | P1 · Champion | 8 | 11 | 10 | 289 | JerezLosailMugelloAssenDoningtonBrnoSepangPhillip Island |
| 2007 | 250cc · Fortuna Aprilia Aprilia RSW 250 · 17 courses | P1 · Champion | 9 | 12 | 9 | 312 | LosailJerezShangháiLe MansMontmelóAssenBrnoMisanoPhillip Island |
| 2008 | MotoGP · Fiat Yamaha Team Yamaha YZR-M1 · 17 courses | 4.º | 1 | 6 | 4 | 190 | Estoril |
| 2009 | MotoGP · Fiat Yamaha Team Yamaha YZR-M1 · 17 courses | 2.º | 4 | 12 | 5 | 261 | MotegiLe MansIndianápolisEstoril |
| 2010 | MotoGP · Fiat Yamaha Team Yamaha YZR-M1 · 18 courses | P1 · Champion | 9 | 16 | 7 | 383 | JerezLe MansSilverstoneAssenMontmelóLaguna SecaBrnoEstorilValencia |
| 2011 | MotoGP · Yamaha Factory Racing Yamaha YZR-M1 · 15 courses | 2.º | 3 | 10 | 2 | 260 | JerezMugelloMisano |
| 2012 | MotoGP · Yamaha Factory Racing Yamaha YZR-M1 · 18 courses | P1 · Champion | 6 | 16 | 7 | 350 | LosailLe MansMontmelóSilverstoneMugelloMisano |
| 2013 | MotoGP · Yamaha Factory Racing Yamaha YZR-M1 · 17 courses | 2.º | 8 | 14 | 4 | 330 | LosailMugelloMontmelóSilverstoneMisanoPhillip IslandMotegiValencia |
| 2014 | MotoGP · Movistar Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 · 18 courses | 3.º | 2 | 11 | 1 | 263 | AragónMotegi |
| 2015 | MotoGP · Movistar Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 · 18 courses | P1 · Champion | 7 | 12 | 5 | 330 | JerezLe MansMugelloMontmelóBrnoAragónValencia |
| 2016 | MotoGP · Movistar Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 · 18 courses | 3.º | 4 | 10 | 4 | 233 | LosailLe MansMugelloValencia |
| 2017 | MotoGP · Ducati Team Ducati Desmosedici GP17 · 18 courses | 7.º | 0 | 3 | 0 | 137 | |
| 2018 | MotoGP · Ducati Team Ducati Desmosedici GP18 · 14 courses | 9.º | 3 | 4 | 4 | 134 | MugelloMontmelóRed Bull Ring |
| 2019 | MotoGP · Repsol Honda Team Honda RC213V · 15 courses | 19.º | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Total | 18 saisons · 5 titres | 68 | 152 | 69 | 3 946 |
Circuits classés par nombre de victoires. Chaque case est une année ; en rouge, les années où il a été champion.
Jorge Lorenzo a confié à MotoGP.com que Marc Márquez est le meilleur de l'histoire, a analysé la saison 2026 avant Portimão et voit en Acosta son successeur.
Ce que fait Jorge Lorenzo aujourd’hui : consultant MotoGP sur DAZN. Et ce qu’il a fait depuis 2019 : Yamaha, puis la course auto avec Porsche et Aston Martin.