Jorge Lorenzo: Marc Márquez es el mejor de la historia de MotoGP
Jorge Lorenzo dijo a MotoGP.com que Marc Márquez es el mejor de la historia, analizó el Mundial 2026 antes de Portimao y ve en Acosta al relevo de Márquez.

Jorge Lorenzo Guerrero (Palma, 4 de mayo de 1987) es un expiloto español de motociclismo. Ganó cinco títulos mundiales —250cc en 2006 y 2007, MotoGP en 2010, 2012 y 2015— y 68 Grandes Premios entre 2002 y 2019.
Debutó en el Mundial con Derbi en 125cc, ganó sus dos títulos de 250cc con Aprilia y pasó nueve temporadas en Yamaha, donde llegaron sus tres coronas de MotoGP. Después corrió con Ducati y Repsol Honda, y se retiró al terminar la temporada 2019.
68 victorias
21 circuitos
152 podios · 69 poles
| Año | Categoría, equipo y moto | Pos. | Vict. | Podios | Poles | Pts | Dónde ganó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 125cc · Caja Madrid Derbi Racing Derbi RS 125 · 14 carreras | 21.º | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2003 | 125cc · Caja Madrid Derbi Racing Derbi RS 125 · 16 carreras | 12.º | 1 | 2 | 1 | 79 | Jacarepaguá |
| 2004 | 125cc · Caja Madrid Derbi Racing Derbi RSA 125 · 16 carreras | 4.º | 3 | 7 | 2 | 179 | AssenBrnoLosail |
| 2005 | 250cc · Fortuna Honda Honda RS250RW · 15 carreras | 5.º | 0 | 6 | 4 | 167 | |
| 2006 | 250cc · Fortuna Aprilia Aprilia RSW 250 · 16 carreras | P1 · Campeón | 8 | 11 | 10 | 289 | JerezLosailMugelloAssenDoningtonBrnoSepangPhillip Island |
| 2007 | 250cc · Fortuna Aprilia Aprilia RSW 250 · 17 carreras | P1 · Campeón | 9 | 12 | 9 | 312 | LosailJerezShangháiLe MansMontmelóAssenBrnoMisanoPhillip Island |
| 2008 | MotoGP · Fiat Yamaha Team Yamaha YZR-M1 · 17 carreras | 4.º | 1 | 6 | 4 | 190 | Estoril |
| 2009 | MotoGP · Fiat Yamaha Team Yamaha YZR-M1 · 17 carreras | 2.º | 4 | 12 | 5 | 261 | MotegiLe MansIndianápolisEstoril |
| 2010 | MotoGP · Fiat Yamaha Team Yamaha YZR-M1 · 18 carreras | P1 · Campeón | 9 | 16 | 7 | 383 | JerezLe MansSilverstoneAssenMontmelóLaguna SecaBrnoEstorilValencia |
| 2011 | MotoGP · Yamaha Factory Racing Yamaha YZR-M1 · 15 carreras | 2.º | 3 | 10 | 2 | 260 | JerezMugelloMisano |
| 2012 | MotoGP · Yamaha Factory Racing Yamaha YZR-M1 · 18 carreras | P1 · Campeón | 6 | 16 | 7 | 350 | LosailLe MansMontmelóSilverstoneMugelloMisano |
| 2013 | MotoGP · Yamaha Factory Racing Yamaha YZR-M1 · 17 carreras | 2.º | 8 | 14 | 4 | 330 | LosailMugelloMontmelóSilverstoneMisanoPhillip IslandMotegiValencia |
| 2014 | MotoGP · Movistar Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 · 18 carreras | 3.º | 2 | 11 | 1 | 263 | AragónMotegi |
| 2015 | MotoGP · Movistar Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 · 18 carreras | P1 · Campeón | 7 | 12 | 5 | 330 | JerezLe MansMugelloMontmelóBrnoAragónValencia |
| 2016 | MotoGP · Movistar Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 · 18 carreras | 3.º | 4 | 10 | 4 | 233 | LosailLe MansMugelloValencia |
| 2017 | MotoGP · Ducati Team Ducati Desmosedici GP17 · 18 carreras | 7.º | 0 | 3 | 0 | 137 | |
| 2018 | MotoGP · Ducati Team Ducati Desmosedici GP18 · 14 carreras | 9.º | 3 | 4 | 4 | 134 | MugelloMontmelóRed Bull Ring |
| 2019 | MotoGP · Repsol Honda Team Honda RC213V · 15 carreras | 19.º | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Total | 18 temporadas · 5 títulos | 68 | 152 | 69 | 3946 |
Circuitos ordenados por número de victorias. Cada casilla es un año; en rojo, los años en que fue campeón.
Jorge Lorenzo dijo a MotoGP.com que Marc Márquez es el mejor de la historia, analizó el Mundial 2026 antes de Portimao y ve en Acosta al relevo de Márquez.
Qué hace hoy Jorge Lorenzo: analista de MotoGP en DAZN. Y qué ha hecho desde 2019: Yamaha, coches con Porsche y Aston Martin y el paso por el box de Viñales.