
Carriera e palmarès di Jorge Lorenzo
Il palmarès di Jorge Lorenzo copre diciotto stagioni nel Mondiale, dalla Derbi 125 alla Honda della MotoGP: cinque titoli, 68 vittorie e 152 podi in 297 gare. Qui trovi tutte le sue vittorie, una per una, e i circuiti dove le ha ottenute.
18 stagioni
297 gare
3946 punti
Le 68 vittorie, in ordine di data
2003 125cc
- Jacarepaguá GP di Rio de Janeiro
2004 125cc
- Assen TT di Assen
- Brno GP della Repubblica Ceca
- Losail GP del Qatar
2006 250ccCampione
- Jerez GP di Spagna
- Losail GP del Qatar
- Mugello GP d'Italia
- Assen TT di Assen
- Donington GP di Gran Bretagna
- Brno GP della Repubblica Ceca
- Sepang GP di Malesia
- Phillip Island GP d'Australia
2007 250ccCampione
- Losail GP del Qatar
- Jerez GP di Spagna
- Shanghái GP della Cina
- Le Mans GP di Francia
- Montmeló GP di Catalogna
- Assen TT di Assen
- Brno GP della Repubblica Ceca
- Misano GP di San Marino
- Phillip Island GP d'Australia
2008 MotoGP
- Estoril GP del Portogallo
2009 MotoGP
- Motegi GP del Giappone
- Le Mans GP di Francia
- Indianápolis GP di Indianapolis
- Estoril GP del Portogallo
2010 MotoGPCampione
- Jerez GP di Spagna
- Le Mans GP di Francia
- Silverstone GP di Gran Bretagna
- Assen TT di Assen
- Montmeló GP di Catalogna
- Laguna Seca GP degli Stati Uniti
- Brno GP della Repubblica Ceca
- Estoril GP del Portogallo
- Valencia GP della Comunità Valenciana
2011 MotoGP
- Jerez GP di Spagna
- Mugello GP d'Italia
- Misano GP di San Marino
2012 MotoGPCampione
- Losail GP del Qatar
- Le Mans GP di Francia
- Montmeló GP di Catalogna
- Silverstone GP di Gran Bretagna
- Mugello GP d'Italia
- Misano GP di San Marino
2013 MotoGP
- Losail GP del Qatar
- Mugello GP d'Italia
- Montmeló GP di Catalogna
- Silverstone GP di Gran Bretagna
- Misano GP di San Marino
- Phillip Island GP d'Australia
- Motegi GP del Giappone
- Valencia GP della Comunità Valenciana
2014 MotoGP
- Aragón GP di Aragona
- Motegi GP del Giappone
2015 MotoGPCampione
- Jerez GP di Spagna
- Le Mans GP di Francia
- Mugello GP d'Italia
- Montmeló GP di Catalogna
- Brno GP della Repubblica Ceca
- Aragón GP di Aragona
- Valencia GP della Comunità Valenciana
2016 MotoGP
- Losail GP del Qatar
- Le Mans GP di Francia
- Mugello GP d'Italia
- Valencia GP della Comunità Valenciana
2018 MotoGP
- Mugello GP d'Italia
- Montmeló GP di Catalogna
- Red Bull Ring GP d'Austria
Circuito per stagione
Ogni punto è una vittoria; in rosso le stagioni in cui è stato campione.
| Circuito | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mugello | vittoria nel 2006 | vittoria nel 2011 | vittoria nel 2012 | vittoria nel 2013 | vittoria nel 2015 | vittoria nel 2016 | vittoria nel 2018 | |||||||||||
| Losail | vittoria nel 2004 | vittoria nel 2006 | vittoria nel 2007 | vittoria nel 2012 | vittoria nel 2013 | vittoria nel 2016 | ||||||||||||
| Le Mans | vittoria nel 2007 | vittoria nel 2009 | vittoria nel 2010 | vittoria nel 2012 | vittoria nel 2015 | vittoria nel 2016 | ||||||||||||
| Montmeló | vittoria nel 2007 | vittoria nel 2010 | vittoria nel 2012 | vittoria nel 2013 | vittoria nel 2015 | vittoria nel 2018 | ||||||||||||
| Brno | vittoria nel 2004 | vittoria nel 2006 | vittoria nel 2007 | vittoria nel 2010 | vittoria nel 2015 | |||||||||||||
| Jerez | vittoria nel 2006 | vittoria nel 2007 | vittoria nel 2010 | vittoria nel 2011 | vittoria nel 2015 | |||||||||||||
| Assen | vittoria nel 2004 | vittoria nel 2006 | vittoria nel 2007 | vittoria nel 2010 | ||||||||||||||
| Misano | vittoria nel 2007 | vittoria nel 2011 | vittoria nel 2012 | vittoria nel 2013 | ||||||||||||||
| Valencia | vittoria nel 2010 | vittoria nel 2013 | vittoria nel 2015 | vittoria nel 2016 | ||||||||||||||
| Phillip Island | vittoria nel 2006 | vittoria nel 2007 | vittoria nel 2013 | |||||||||||||||
| Estoril | vittoria nel 2008 | vittoria nel 2009 | vittoria nel 2010 | |||||||||||||||
| Motegi | vittoria nel 2009 | vittoria nel 2013 | vittoria nel 2014 | |||||||||||||||
| Silverstone | vittoria nel 2010 | vittoria nel 2012 | vittoria nel 2013 | |||||||||||||||
| Aragón | vittoria nel 2014 | vittoria nel 2015 | ||||||||||||||||
| Jacarepaguá | vittoria nel 2003 | |||||||||||||||||
| Donington | vittoria nel 2006 | |||||||||||||||||
| Sepang | vittoria nel 2006 | |||||||||||||||||
| Shanghái | vittoria nel 2007 | |||||||||||||||||
| Indianápolis | vittoria nel 2009 | |||||||||||||||||
| Laguna Seca | vittoria nel 2010 | |||||||||||||||||
| Red Bull Ring | vittoria nel 2018 |
Dopo le corse
- 2020Collaudatore Yamaha in MotoGP
- 2021Ambassador di Super Soco (edizione JL99)
- 2022–oggiCommentatore e opinionista di MotoGP su DAZN
- 2022–2023Pilota nella Porsche Carrera Cup Italia e nella Porsche Supercup
- 2024Pilota Aston Martin nel Campionato Italiano GT Endurance
- 2025–2026Performance coach di Maverick ViñalesAll’inizio del 2026 la collaborazione si è spenta poco a poco; nessuna delle due parti ne ha annunciato la fine. (Motorsport.com, marzo 2026)