
Trayectoria y palmarés de Jorge Lorenzo
El palmarés de Jorge Lorenzo reúne dieciocho temporadas en el Mundial, de la Derbi de 125cc a la Honda de MotoGP: cinco títulos, 68 victorias y 152 podios en 297 carreras. Aquí están todas sus victorias, una a una, y los circuitos donde las consiguió.
18 temporadas
297 carreras
3946 puntos
Las 68 victorias, por fecha
2003 125cc
- Jacarepaguá GP de Río de Janeiro
2004 125cc
- Assen TT de Assen
- Brno GP de la República Checa
- Losail GP de Catar
2006 250ccCampeón
- Jerez GP de España
- Losail GP de Catar
- Mugello GP de Italia
- Assen TT de Assen
- Donington GP de Gran Bretaña
- Brno GP de la República Checa
- Sepang GP de Malasia
- Phillip Island GP de Australia
2007 250ccCampeón
- Losail GP de Catar
- Jerez GP de España
- Shanghái GP de China
- Le Mans GP de Francia
- Montmeló GP de Cataluña
- Assen TT de Assen
- Brno GP de la República Checa
- Misano GP de San Marino
- Phillip Island GP de Australia
2008 MotoGP
- Estoril GP de Portugal
2009 MotoGP
- Motegi GP de Japón
- Le Mans GP de Francia
- Indianápolis GP de Indianápolis
- Estoril GP de Portugal
2010 MotoGPCampeón
- Jerez GP de España
- Le Mans GP de Francia
- Silverstone GP de Gran Bretaña
- Assen TT de Assen
- Montmeló GP de Cataluña
- Laguna Seca GP de Estados Unidos
- Brno GP de la República Checa
- Estoril GP de Portugal
- Valencia GP de la Comunitat Valenciana
2011 MotoGP
- Jerez GP de España
- Mugello GP de Italia
- Misano GP de San Marino
2012 MotoGPCampeón
- Losail GP de Catar
- Le Mans GP de Francia
- Montmeló GP de Cataluña
- Silverstone GP de Gran Bretaña
- Mugello GP de Italia
- Misano GP de San Marino
2013 MotoGP
- Losail GP de Catar
- Mugello GP de Italia
- Montmeló GP de Cataluña
- Silverstone GP de Gran Bretaña
- Misano GP de San Marino
- Phillip Island GP de Australia
- Motegi GP de Japón
- Valencia GP de la Comunitat Valenciana
2014 MotoGP
- Aragón GP de Aragón
- Motegi GP de Japón
2015 MotoGPCampeón
- Jerez GP de España
- Le Mans GP de Francia
- Mugello GP de Italia
- Montmeló GP de Cataluña
- Brno GP de la República Checa
- Aragón GP de Aragón
- Valencia GP de la Comunitat Valenciana
2016 MotoGP
- Losail GP de Catar
- Le Mans GP de Francia
- Mugello GP de Italia
- Valencia GP de la Comunitat Valenciana
2018 MotoGP
- Mugello GP de Italia
- Montmeló GP de Cataluña
- Red Bull Ring GP de Austria
Circuito por temporada
Cada punto es una victoria; en rojo, las temporadas en que fue campeón.
| Circuito | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mugello | victoria en 2006 | victoria en 2011 | victoria en 2012 | victoria en 2013 | victoria en 2015 | victoria en 2016 | victoria en 2018 | |||||||||||
| Losail | victoria en 2004 | victoria en 2006 | victoria en 2007 | victoria en 2012 | victoria en 2013 | victoria en 2016 | ||||||||||||
| Le Mans | victoria en 2007 | victoria en 2009 | victoria en 2010 | victoria en 2012 | victoria en 2015 | victoria en 2016 | ||||||||||||
| Montmeló | victoria en 2007 | victoria en 2010 | victoria en 2012 | victoria en 2013 | victoria en 2015 | victoria en 2018 | ||||||||||||
| Brno | victoria en 2004 | victoria en 2006 | victoria en 2007 | victoria en 2010 | victoria en 2015 | |||||||||||||
| Jerez | victoria en 2006 | victoria en 2007 | victoria en 2010 | victoria en 2011 | victoria en 2015 | |||||||||||||
| Assen | victoria en 2004 | victoria en 2006 | victoria en 2007 | victoria en 2010 | ||||||||||||||
| Misano | victoria en 2007 | victoria en 2011 | victoria en 2012 | victoria en 2013 | ||||||||||||||
| Valencia | victoria en 2010 | victoria en 2013 | victoria en 2015 | victoria en 2016 | ||||||||||||||
| Phillip Island | victoria en 2006 | victoria en 2007 | victoria en 2013 | |||||||||||||||
| Estoril | victoria en 2008 | victoria en 2009 | victoria en 2010 | |||||||||||||||
| Motegi | victoria en 2009 | victoria en 2013 | victoria en 2014 | |||||||||||||||
| Silverstone | victoria en 2010 | victoria en 2012 | victoria en 2013 | |||||||||||||||
| Aragón | victoria en 2014 | victoria en 2015 | ||||||||||||||||
| Jacarepaguá | victoria en 2003 | |||||||||||||||||
| Donington | victoria en 2006 | |||||||||||||||||
| Sepang | victoria en 2006 | |||||||||||||||||
| Shanghái | victoria en 2007 | |||||||||||||||||
| Indianápolis | victoria en 2009 | |||||||||||||||||
| Laguna Seca | victoria en 2010 | |||||||||||||||||
| Red Bull Ring | victoria en 2018 |
Después de las carreras
- 2020Piloto probador de Yamaha en MotoGP
- 2021Embajador de Super Soco (edición JL99)
- 2022–hoyComentarista y analista de MotoGP en DAZN
- 2022–2023Piloto en la Porsche Carrera Cup Italia y la Porsche Supercup
- 2024Piloto de Aston Martin en el Campeonato Italiano de GT Endurance
- 2025–2026Preparador (performance coach) de Maverick ViñalesA principios de 2026 la colaboración se fue apagando; ninguna de las partes ha anunciado la ruptura. (Motorsport.com, marzo de 2026)